Güncel ÇNB döviz kurları
Çekya Merkez Bankası tarafından yayımlanan resmi kurlar
Hızlı çevirici
CZK
Kur: 1 EUR = 24.36 CZK
41,05EUR
Günün kurları (30.04.2026)
Son güncelleme: 30.04.2026 14:30| Ülke / Para Birimi | Miktar | Kod | Kur (CZK) |
|---|---|---|---|
EMU euro | 1 | EUR | 24.360 CZK |
USA dolar | 1 | USD | 20.813 CZK |
Velká Británie libra | 1 | GBP | 28.116 CZK |
Polsko zlotý | 1 | PLN | 5.719 CZK |
Turecko lira | 100 | TRY | 46.063 CZK |
Austrálie dolar | 1 | AUD | 14.881 CZK |
Brazílie real | 1 | BRL | 4.180 CZK |
Čína žen-min-pi | 1 | CNY | 3.048 CZK |
Dánsko koruna | 1 | DKK | 3.260 CZK |
Filipíny peso | 100 | PHP | 33.872 CZK |
Hongkong dolar | 1 | HKD | 2.657 CZK |
Indie rupie | 100 | INR | 21.928 CZK |
Indonesie rupie | 1000 | IDR | 1.202 CZK |
Island koruna | 100 | ISK | 16.917 CZK |
Izrael nový šekel | 1 | ILS | 7.051 CZK |
Japonsko jen | 100 | JPY | 13.307 CZK |
Jižní Afrika rand | 1 | ZAR | 1.240 CZK |
Kanada dolar | 1 | CAD | 15.229 CZK |
Korejská republika won | 100 | KRW | 1.409 CZK |
Maďarsko forint | 100 | HUF | 6.677 CZK |
Malajsie ringgit | 1 | MYR | 5.243 CZK |
Mexiko peso | 1 | MXN | 1.189 CZK |
MMF ZPČ | 1 | XDR | 28.515 CZK |
Norsko koruna | 1 | NOK | 2.232 CZK |
Nový Zéland dolar | 1 | NZD | 12.208 CZK |
Rumunsko leu | 1 | RON | 4.701 CZK |
Singapur dolar | 1 | SGD | 16.313 CZK |
Švédsko koruna | 1 | SEK | 2.245 CZK |
Švýcarsko frank | 1 | CHF | 26.519 CZK |
Thajsko baht | 100 | THB | 63.957 CZK |
Çekya Merkez Bankası kur listesi nedir?
ÇNB kur listesi gümrük vergileri, alacak/borç değerlemesi ve vergi-muhasebe amaçları için kullanılır. Banka veya döviz bürolarındaki nakit işlemler için doğrudan kullanılmaz (kendi alış/satış kurlarını uygularlar), ancak Çek ekonomisi için temel referans kurdur.
ÇNB kurları ne zaman açıklar?
Çekya Merkez Bankası döviz kurlarını her iş günü 14:30'da açıklar. Kurlar aynı gün ve takip eden hafta sonu/tatil boyunca yeni liste yayımlanana kadar geçerlidir.
Sık sorulan sorular
ÇNB kur listesi ne sıklıkla güncellenir?
ÇNB kurları her iş günü yayımlar. Hafta sonu ve tatillerde son kur geçerlidir.
Bu banka alış/satış kuru mu?
Hayır. Bu ÇNB referans kurudur; bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını kullanır.
Neden bankadaki kur farklı?
Bankalar marj ve ücret eklediği için kurlar farklıdır.