Aktuální kurzovní lístek ČNB
Oficiální kurzy vyhlašované Českou národní bankou
Rychlý převodník
Kč
Kurz: 1 EUR = 24.405 Kč
40,98EUR
Günün Kurları (06.03.2026)
Son Güncelleme: 06.03.2026 14:30| Země / Měna | Množství | Kód | Kurz (CZK) |
|---|---|---|---|
EMU euro | 1 | EUR | 24.405 Kč |
USA dolar | 1 | USD | 21.104 Kč |
Velká Británie libra | 1 | GBP | 28.163 Kč |
Polsko zlotý | 1 | PLN | 5.697 Kč |
Turecko lira | 100 | TRY | 47.882 Kč |
Austrálie dolar | 1 | AUD | 14.788 Kč |
Brazílie real | 1 | BRL | 4.000 Kč |
Čína žen-min-pi | 1 | CNY | 3.056 Kč |
Dánsko koruna | 1 | DKK | 3.267 Kč |
Filipíny peso | 100 | PHP | 35.597 Kč |
Hongkong dolar | 1 | HKD | 2.699 Kč |
Indie rupie | 100 | INR | 22.983 Kč |
Indonesie rupie | 1000 | IDR | 1.248 Kč |
Island koruna | 100 | ISK | 16.843 Kč |
Izrael nový šekel | 1 | ILS | 6.822 Kč |
Japonsko jen | 100 | JPY | 13.366 Kč |
Jižní Afrika rand | 1 | ZAR | 1.264 Kč |
Kanada dolar | 1 | CAD | 15.459 Kč |
Korejská republika won | 100 | KRW | 1.421 Kč |
Maďarsko forint | 100 | HUF | 6.214 Kč |
Malajsie ringgit | 1 | MYR | 5.348 Kč |
Mexiko peso | 1 | MXN | 1.187 Kč |
MMF ZPČ | 1 | XDR | 28.807 Kč |
Norsko koruna | 1 | NOK | 2.184 Kč |
Nový Zéland dolar | 1 | NZD | 12.396 Kč |
Rumunsko leu | 1 | RON | 4.790 Kč |
Singapur dolar | 1 | SGD | 16.475 Kč |
Švédsko koruna | 1 | SEK | 2.282 Kč |
Švýcarsko frank | 1 | CHF | 26.981 Kč |
Thajsko baht | 100 | THB | 66.067 Kč |
Co je to kurzovní lístek České národní banky?
Kurzovní lístek ČNB slouží k výpočtu celních dluhů, oceňování závazků a pohledávek i pro daňové a účetní účely. Není přímo určen pro směnu valut a deviz v bankách či směnárnách (ty používají vlastní nákupní/prodejní kurzy), ale je základním referenčním kurzem pro českou ekonomiku.
Kdy ČNB vyhlašuje kurzy?
Česká národní banka vyhlašuje kurzy devizového trhu každý pracovní den ve 14:30. Kurzy jsou platné pro aktuální den a následující víkend či svátek, dokud není vydán nový kurzovní lístek.